SIZE CHARTS
1/2” Collars |
|||
---|---|---|---|
Size |
Size Code |
Width |
Approx. Measurements |
TC | 1 | 1/2" | 5 1/2" - 7" |
XXS | 2 | 1/2" | 6" - 8" |
XS | 3 | 1/2" | 7" - 8 1/2" |
S | 4 | 1/2" | 9" - 10 1/2" |
M | 5 | 1/2" | 11" - 12 1/2" |
L | 6 | 1/2" | 13" - 14 1/2" |
XL | 7 | 1/2" | 15"- 16 1/2" |
5/8” Collars |
|||
---|---|---|---|
Size |
Size Code |
Width |
Approx. Measurements |
XS | 3 | 5/8" | 8" - 10" |
S | 4 | 5/8" | 10" - 12" |
M | 5 | 5/8" | 12" - 14" |
L | 6 | 5/8" | 14" - 16" |
XL | 7 | 5/8" | 16"- 18" |
Step In Harness |
||
---|---|---|
Size |
Size Code |
Approx. Chest |
TC | 1 | 8 1/2" -9 1/2" |
XXS | 2 | 9 1/2"-10 1/2" |
XS | 3 | 10 1/2"-12" |
XS/S | 3.5 | 11 1/2"- 13" |
S | 4 | 12 1/2"- 14" |
S/M | 4.5 | 13 1/2"- 15" |
M | 5 | 14 1/2"- 16" |
M/L | 5.5 | 16"- 18" |
LG | 6 | 18"- 20" |
LG/XL | 6.5 | 20"- 22" |
XL | 7 | 22"- 24" |
Tinkie Harness |
||
---|---|---|
Size |
Size Code |
Approx. Chest |
XXS | 2 | 8"- 10" |
XS | 3 | 10"- 12" |
S | 4 | 12"- 14" |
M | 5 | 14"- 16" |
L | 6 | 15"- 17" |
XL | 7 | 17"- 20" |
Hair Bows |
||
---|---|---|
Size |
Size Code |
Width |
TC | 1 | Approx. 1” |
XS | 2 | Approx. 1 1/2" |
S | 3 | Approx. 1 7/8" |
Fur Coats |
||
---|---|---|
Size |
Size Code |
Girth Measurement |
XXS | 2.0 | 8"-10" |
XS | 3.0 | 10"-12" |
S | 4.0 | 12"-14" |
M | 5.0 | 14"-16" |
L | 6.0 | 15"-17" |
XL | 7.0 | 17"-20" |
Wizzers |
||
---|---|---|
Size |
Size Code |
Girth Measurement |
TC | 1 | 8"-9 1/2" |
XXS | 2 | 8"-10" |
XS | 3 | 8 1/2"-11" |
S | 4 | 9 1/2"-13" |
S/M | 4.5 | 11"-15" |
M | 5 | 13"-17" |
L | 6 | 18"- 22" |
XL | 7 | 21"- 27" |
XXL | 8 | 26" 34" |